食物热量速查卡全品类版 · 106 种
单位 kcal(大卡)/ 100g 可食部 · 蛋白为每 100g 克数 · 蔬果按生重,肉蛋按熟重,干货标注「干」
🟢 放心吃 · 低热量高营养
🔵 优质蛋白 · 每餐主角
🟡 适量 · 控量或选低脂版
🔴 慎选 · 高糖高油高钠
🥬 叶菜 & 瓜果蔬菜(生重 /100g)
不限量区,越吃越饱
| 食物 | 热量 | 蛋白 | 档位 | 说明 / 常见份量 |
| 冬瓜 | 12 | 0.4g | 🟢 | 煲汤神器,500g 才 60 |
| 黄瓜 | 16 | 0.8g | 🟢 | 一根 200g ≈ 32,生啃零负担 |
| 生菜 | 15 | 1.4g | 🟢 | 200g ≈ 30,蒜蓉快炒 |
| 油麦菜 | 15 | 1.5g | 🟢 | 200g ≈ 30 |
| 小白菜 / 上海青 | 15 | 1.5g | 🟢 | 炒青菜主力,200g ≈ 30 |
| 芹菜 | 14 | 0.8g | 🟢 | 200g ≈ 28,纤维高 |
| 空心菜 | 23 | 2.2g | 🟢 | 200g ≈ 46 |
| 菠菜 | 24 | 2.6g | 🟢 | 焯水去草酸,200g ≈ 48 |
| 苋菜 | 28 | 2.7g | 🟢 | 补铁补钙,200g ≈ 56 |
| 卷心菜 | 22 | 1.3g | 🟢 | 手撕包菜别放糖,200g ≈ 44 |
| 西兰花 | 34 | 4.1g | 🟢 | 蛋白最高的蔬菜之一,200g ≈ 68 |
| 菜花(白) | 25 | 2.1g | 🟢 | 200g ≈ 50 |
| 芦笋 | 22 | 1.4g | 🟢 | 白灼蘸汁即可 |
| 莴笋 | 15 | 1.0g | 🟢 | 凉拌脆爽 |
| 秋葵 | 25 | 2.0g | 🟢 | 黏液护胃 |
| 番茄 | 20 | 0.9g | 🟢 | 1 个 150g ≈ 30,炒蛋别加糖 |
| 圣女果 | 22 | 0.9g | 🟢 | 10 颗 ≈ 22,加餐首选 |
| 青椒 / 彩椒 | 22 | 1.0g | 🟢 | 维 C 高 |
| 苦瓜 | 20 | 1.0g | 🟢 | 焯水去苦 |
| 丝瓜 | 20 | 1.0g | 🟢 | 煮汤清淡 |
| 白萝卜 | 16 | 0.9g | 🟢 | 炖汤零负担 |
| 胡萝卜 | 39 | 1.0g | 🟢 | 一根 150g ≈ 59,生吃 GI 更低 |
| 洋葱 | 39 | 1.1g | 🟢 | 益生元,炒香提味 |
| 茄子 | 23 | 1.1g | 🟡 | 本身低卡但吸油王,红烧茄子 = 油泡 |
| 四季豆(熟) | 31 | 2.0g | 🟢 | 必须炒熟煮透 |
| 豆芽 | 16 | 1.6g | 🟢 | 体积大顶饿 |
| 蒜苗 / 韭菜 | 26-32 | 2.4g | 🟢 | 韭菜炒蛋 100g ≈ 28 |
| 豌豆 / 青豆(粒) | 84 | 7.4g | 🟡 | 算半个主食,蛋白高 |
| 毛豆(带壳) | 131 | 13g | 🟡 | 下酒菜陷阱,100g 仁 ≈ 131 |
🍄 菌菇 & 藻类(水发 /100g)
近乎零卡,提鲜代替味精
| 食物 | 热量 | 蛋白 | 档位 | 说明 / 常见份量 |
| 海带 / 海带丝 | 12 | 1.2g | 🟢 | 补碘,凉拌 100g ≈ 12 |
| 平菇 / 蘑菇 | 20 | 1.9g | 🟢 | 炒肉提鲜 |
| 香菇(鲜) | 26 | 2.2g | 🟢 | 干香菇 274「干」,泡发后按鲜算 |
| 金针菇 | 26 | 2.4g | 🟢 | 一把 100g ≈ 26 |
| 木耳(水发) | 21 | 1.5g | 🟢 | 干木耳 265「干」,10g 干泡发 ≈ 26 |
| 紫菜(干) | 250「干」 | 26g | 🟢 | 一碗汤只用 5g ≈ 13 |
第 4 / 4 页
🥜 坚果 & 种子(/100g)
好脂肪但热量炸弹,每天上限 10-15g
| 食物 | 热量 | 蛋白 | 档位 | 说明 / 常见份量 |
| 核桃 | 646 | 15g | 🟡 | 2 个仁 ≈ 10g ≈ 65 |
| 杏仁 / 巴旦木 | 578 | 21g | 🟡 | 8 颗 ≈ 10g ≈ 58 |
| 腰果 | 552 | 18g | 🟡 | 6-8 瓣 ≈ 10g ≈ 55(早餐常用量) |
| 花生(生/煮) | 567 | 25g | 🟡 | 一把 20g ≈ 113;油炸花生米 🔴 600+ |
| 葵花籽 / 瓜子 | 584 | 20g | 🔴 | 嗑 50g ≈ 292,最容易失控的零食 |
| 芝麻 | 531 | 19g | 🟡 | 撒 5g ≈ 27 提香 |
| 奇亚籽 / 亚麻籽 | 486 | 17g | 🟢 | 5g ≈ 24,泡燕麦里加纤维 |
🥤 饮品(/100ml)
液体热量最容易忽略,一天能喝掉一顿饭
| 饮品 | 热量 | 糖 | 档位 | 说明 / 常见份量 |
| 白开水 / 无糖气泡水 | 0 | 0g | 🟢 | 每天 2000ml,饭前一杯顶饿 |
| 无糖茶(绿/红/乌龙) | 1 | 0g | 🟢 | 随便喝,下午代替咖啡 |
| 黑咖啡(美式) | 2 | 0g | 🟢 | 运动前 30 分钟一杯,助燃脂 |
| 玉米须水 / 冬瓜水 | ≈3 | 0g | 🟢 | 煮水喝,利水消肿 |
| 拿铁(全脂奶) | 45 | 3g | 🟡 | 中杯 350ml ≈ 158,算「奶 + 咖啡」 |
| 椰子水 | 19 | 0.7g | 🟢 | 330ml ≈ 63,运动后补电解质 |
| 运动饮料 | 26 | 6g | 🟡 | 500ml ≈ 130,只有大量出汗才需要 |
| 100% 果汁(橙汁) | 45 | 10g | 🔴 | 250ml ≈ 113,纤维全没了只剩糖 |
| 可乐 / 含糖汽水 | 43 | 11g | 🔴 | 一罐 330ml ≈ 142,等于半顿饭 |
| 珍珠奶茶(全糖) | 70-100 | 10-14g | 🔴 | 一杯 500ml ≈ 350-500,减脂头号敌人 |
| 啤酒 | 32 | 0g | 🔴 | 500ml ≈ 160,且促进食欲 |
| 红酒 | 85 | 0g | 🔴 | 150ml ≈ 128 |
| 白酒 | 298 | 0g | 🔴 | 50ml(一两)≈ 150,纯空热量 |
🍪 零食 · 油脂 · 调味(隐形热量区)
账算崩通常崩在这里
| 项目 | 热量 | — | 档位 | 说明 / 常见份量 |
| 食用油(任意) | 899 | — | 🔴 | 1 汤匙 10g ≈ 90;每天全餐用油控 ≤25g ≈ 225 |
| 辣椒油 / 油泼辣子 | ≈800 | — | 🔴 | 1 小勺 5g ≈ 40,只用「泼的那一下」 |
| 芝麻酱 / 花生酱 | 630 | — | 🔴 | 1 勺 15g ≈ 95,拌面拌菜最易超 |
| 沙拉酱 / 千岛酱 | 720 | — | 🔴 | 1 勺 15g ≈ 108;改用油醋汁 ≈ 25 |
| 蚝油 / 生抽 / 豆瓣酱 | 60-180 | — | 🟡 | 1 勺 ≈ 10-25,热量可忽略但钠高,第二天体重虚涨 |
| 白砂糖 / 蜂蜜 | 400 / 321 | — | 🔴 | 1 勺 10g ≈ 40 / 32,做菜尽量不放 |
| 薯片 / 膨化食品 | 540 | 6g | 🔴 | 一小包 70g ≈ 378 |
| 饼干 / 曲奇 | 435-500 | 7g | 🔴 | 3 片 ≈ 30g ≈ 140,「苏打饼干」也不低 |
| 蛋糕 / 面包店点心 | 350 | 7g | 🔴 | 一块 ≈ 100g ≈ 350,奶油越多越爆 |
| 冰淇淋 | 207 | 3.5g | 🔴 | 1 球 ≈ 80g ≈ 166;换成无糖酸奶冰 ≈ 60 |
| 黑巧克力(70%+) | 550 | 8g | 🟡 | 2 小块 15g ≈ 83,解馋可接受 |
| 辣条 / 卤味零食 | 380-450 | 10g | 🔴 | 一包 ≈ 200+,油 + 糖 + 钠三合一 |
① 每天固定骨架蛋白 110-150g(鸡胸/虾仁/蛋/豆腐/奶豆)+ 蔬菜 500g 以上 + 主食 150-200g(选低 GI 块茎粗粮)+ 水果 ≤300g + 油 ≤25g。
② 🟢 不限量区绿叶菜、瓜类、菌菇藻类随便吃到饱,唯一要控的是炒菜的油。饿了先吃这一类,别碰坚果零食。
③ 🔴 红线区含糖饮料、油炸、坚果超量、糕点、酒——这四类是账崩的主因。想喝甜的:无糖茶/黑咖啡/气泡水/玉米须水。
④ 高钠预警咸蛋、豆瓣酱、卤味、加工肉吃多了,第二天体重会「虚涨」0.5-1 斤,那是水不是脂肪,别慌也别加码节食。